ANTECEDENTES ESCUELAS DE FÚTBOL | ||||||||||||||||
N° | NOMBRE ESCUELA | DISCIPLINA | Franja | MONITOR/A | Coordinador/a | |||||||||||
1 | SARGENTO ALDEA | FUTBOL | 1 | Luis Perez / Gianni Rivera/ Matias Cortes | Lucas Vega | |||||||||||
2 | JOAO GOULART | FUTBOL | 1 | Robert Salgado | Pablo Jara | |||||||||||
3 | TRICOLOR YUNGAY | FUTBOL | 1 | Bastian Orellana | Francisco Fuentealba | |||||||||||
4 | JUVENTUD PALMA | FUTBOL | 1 | Miguel Tapia | Francisco Fuentealba | |||||||||||
5 | GOLFO PERSICO | FUTBOL | 1 | Javier Caro Carlos Ormeño | Lucas Vega | |||||||||||
6 | SOCIAL YUNGAY | FUTBOL | 1 | Miguel Tapia | Lucas Vega | |||||||||||
7 | FERNANDO BARAHONA | FUTBOL | 1 | |||||||||||||
8 | MAESTRO PEÑA | FUTBOL | 1 | Eduardo Pavez | Jose Villegas | |||||||||||
9 | MALAQUIAS CONCHA | FUTBOL | 2 | Eduardo Escobar | Lucas Vega | |||||||||||
10 | FUTSAL POLIDEPORTIVO | FUTBOL | 3 | Ruben Delgado | José Villegas | |||||||||||
11 | DAGOBERTO GODOY | FUTBOL | 3 | Alvaro Silva | José Villegas | |||||||||||
12 | PEÑAROL | FUTBOL | 3 | Felipe Yañez | Pablo Jara | |||||||||||
13 | CEFERINO CARO | FUTBOL | 3 | José Villegas / Luz salgado | José Villegas | |||||||||||
14 | SAN GREGORIO | FUTBOL | 3 | Alberto Sepulveda / Agustin Casali | Lucas Vega | |||||||||||
15 | ESCUDO DE CHILE | FUTBOL | 3 | Roberto Acuña | Pablo Jara | |||||||||||
16 | MILLALEMU MILLARAY | FUTBOL | 4 | Sebastian Cortes | José Villegas | |||||||||||
17 | NUEVA ESPERANZA LOS ROSALES | FUTBOL | 4 | Richard Tromilen / Eduardo Quevedo | Eduardo Quevedo | |||||||||||
18 | POETA NERUDA | FUTBOL | 5 | Pablo Jara / Domingo Rios | Pablo Jara | |||||||||||
19 | LAS UVAS Y EL VIENTO | FUTBOL | 5 | Oscar Calderon | Eduardo Quevedo | |||||||||||
20 | VILLA LAS AMERICAS | FUTBOL | 5 | Sebastian Ibarra | Eduardo Quevedo | |||||||||||
21 | VILLA LA SERENA | FUTBOL | 5 | Francisco Fuentealba / Cinthya Buchert | Francisco Fuentealba | |||||||||||
22 | VILLA AZUL | FUTBOL | 6 | Damian Perez / Felipe Sepulveda | Eduardo Quevedo | |||||||||||
23 | BAHIA CATALINA (Union Jerusalén) | FUTBOL | 6 | Bastian Montecinos | Francisco Fuentealba | |||||||||||
24 | LAGO CHUNGARÁ | FUTBOL | 6 | Luis Hernandez / Carlos Pino / Roberto Sepulveda | Francisco Fuentealba | |||||||||||
25 | VILLA LOS PALTOS | FUTBOL | 6 | Mario Mora | Eduardo Quevedo |
Escuelas de FútbolAdmin2025-08-29T11:48:34-03:00