Entregar la atención primaria de mascotas para caninos y felinos que residan en la comuna. Otorgando vacunación, desparasitaciones, tratamiento inyectable, implantación de microchip, corte de uñas. Los vecinos deben solicitar una hora para sus mascotas, a través de:
- Forma presencial en la unidad Sección de Higiene Ambiental y Zoonosis, en Américo Vespucio 002.
- Vía telefónica: 22-5503861
- Vía WhatsApp: +569 61497784 (Solo mensaje de texto)
- Correo Electrónico: hambiental@mlagranja.cl
Los horarios disponibles son
- Lunes a Jueves de 08:30 a 13:00 y 15:00 a 17:30 horas
La disponibilidad de agenda es variable, ya que puede encontrar hora durante la misma semana o hasta 1 mes.
COSTOS DE LOS SERVICIOS
| Procedimiento | Valor en UTM |
|---|---|
| Cirugías, Esterilización y Castración canina o felina en consulta | 0,42 UTM |
| Otras Cirugías (No esterilizaciones) en consulta | 0,53 UTM |
| Consulta médico veterinaria Oficina | 0,08 UTM |
| Vacunación polivalente caninos o felinos en consulta | 0,08 UTM |
| Vacuna antirrábica en consulta | 0,08 UTM |
| Eutanasia en consulta | 0,21 UTM |
| Tratamiento inyectable en consulta | 0,06 UTM |
| Implantación microchip en consulta | 0,06 UTM |
| Corte de uñas en consulta | 0,03 UTM |
| Día de fluido terapia (hospitalización diurna) | 0,21 UTM |
| Exámenes de laboratorio | 0,40 UTM |
| Procedimiento bajo sedación | 0,21 UTM |
| Certificado de Salud-Viaje | 0,08 UTM |
| Vacuna Leucemia/KC | 0,14 UTM |
| Examen directo de piel | 0,08 UTM |
| Test Distemper/Parvo/leucemia | 0,21 UTM |
| Desparasitación interna /externa < 10 kg | 0,03 UTM |
| Desparasitación interna/externa >10-20 kg | 0,08 UTM |
| Desparasitación interna/externa >20-40 kg | 0,14 UTM |
| Procedimiento | Valor en UTM |
|---|---|
| Cirugías, Esterilización y Castración canina o felina en consulta | 0,42 UTM |
| Otras Cirugías (No esterilizaciones) en consulta | 0,53 UTM |
| Consulta médico veterinaria Oficina | 0,08 UTM |
| Vacunación polivalente caninos o felinos en consulta | 0,08 UTM |
| Vacuna antirrábica en consulta | 0,08 UTM |
| Eutanasia en consulta | 0,21 UTM |
| Tratamiento inyectable en consulta | 0,06 UTM |
| Implantación microchip en consulta | 0,06 UTM |
| Corte de uñas en consulta | 0,03 UTM |
| Día de fluido terapia (hospitalización diurna) | 0,21 UTM |
| Exámenes de laboratorio | 0,40 UTM |
| Procedimiento bajo sedación | 0,21 UTM |
| Certificado de Salud-Viaje | 0,08 UTM |
| Vacuna Leucemia/KC | 0,14 UTM |
| Examen directo de piel | 0,08 UTM |
| Test Distemper/Parvo/leucemia | 0,21 UTM |
| Desparasitación interna /externa < 10 kg | 0,03 UTM |
| Desparasitación interna/externa >10-20 kg | 0,08 UTM |
| Desparasitación interna/externa >20-40 kg | 0,14 UTM |

