Programación exclusiva para verano 2026
El formato de programación permite informar de manera clara los ciclos, fechas, días, horarios y cupos máximos por categoría (asignados por ciclo completo), así como los requisitos y fechas de inscripción, contribuyendo a una gestión ordenada, equitativa y eficiente del Polideportivo.
Categorías y actividades consideradas:
Duración de los ciclos – Adulto Mayor y Adultos:
Duración de los ciclos – Niños y Adolescentes:
¿Qué debes presentar?
Se debe presentar registro social de hogares (no importa el porcentaje) fotocopia cédula de identidad y certificado de residencia.
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:00 | Natación Adulto Mayor (Grupo A) | Kine Splash Adulto Mayor | Hidrogimnasia Adulto Mayor (Grupo A) Natación Adulto Mayor (Grupo A | Kine Splash Adulto Mayor | Hidrogimnasia Adulto Mayor (Grupo A) | Natación Adultos (Grupo A) | |
| 09:15 – 10:00 | Natación Adulto Mayor (Grupo B) | Hidrogimnasia Adulto Mayor (Grupo B) Natación Adulto Mayor (Grupo B) | Hidrogimnasia Adulto Mayor (Grupo B) | Natación Adultos (Grupo B) | |||
| 10:15 – 11:00 | Aquazumba Adulto Mayor | Hidrogimnasia Adulto Mayor (Grupo C) | Aquazumba Adulto Mayor | Hidrogimnasia Adulto Mayor (Grupo C) | Natación Adultos (Grupo C) | ||
| 11:00 – 11:45 | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ||
| 12:00 – 12:45 | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | AQUAFEM | |
| 13:00 – 14:00 | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ESCUELAS INTEGRALES | ||
| 14:00 - 14:45 | Nado Libre Adultos (Grupo A) | Nado Libre Adultos (Grupo B) | Nado Libre Adultos (Grupo A) | Nado Libre Adultos (Grupo B) | |||
| 15:00 – 16:00 | Neurodivergente antiguos (Grupo A) | Neurodivergente antiguos (Grupo B) | Neurodivergente NUEVOS (Grupo C) | Mantención | |||
| 16:00 – 16:45 | Ambientación (6-10 años) | Ambientación (6-10 años) | Ambientación (6-10 años) | Ambientación (6-10 años) | Mantención | ||
| 17:00 – 17:45 | Natación Inicial (11-14 años) | Natación Inicial (11-14 años) | Natación Inicial (11-14 años) | Natación Inicial (11-14 años) | Mantención | ||
| 18:00 – 18:45 | Natación Adolescentes (15-17 años) | Natación Adolescentes (15-17 años) | Natación Adolescentes (15-17 años) | Natación Adolescentes (15-17 años) | Mantención | ||
| 19:15 – 20:00 | Nado Libre Noche Adultos (Grupo A) | Nado Libre Noche Adultos (Grupo B) | Nado Libre Noche Adultos (Grupo A) | Nado Libre Noche Adultos (Grupo B) | Mantención | ||
| 20:15 – 21:00 | Nado Libre Noche Adultos (Grupo C) | Nado Libre Noche Adultos (Grupo D) | Nado Libre Noche Adultos (Grupo C) | Nado Libre Noche Adultos (Grupo D) | Mantención |
Programación exclusiva para verano 2026
El formato de programación permite informar de manera clara los ciclos, fechas, días, horarios y cupos máximos por categoría (asignados por ciclo completo), así como los requisitos y fechas de inscripción, contribuyendo a una gestión ordenada, equitativa y eficiente del Polideportivo.
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30– 09:30 | Entrenamiento Funcional (Adultos M) B | Entrenamiento Funcional (Adultos M) B | Entrenamiento Funcional (Adultos M) A | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | ||
| 10:00 – 11:00 | Baile Entretenido (Adultos) / | Baile Entretenido (Adultos) / | Baile Entretenido (Adultos) / | ||||
| 10:00 – 12:00 | Basquetbol 6 a 15 años | Basquetbol 6 a 15 años . Escuelas | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | |||
| 11:00 -12:00 | Discapacidad: Básquetbol / Funcional / Bochas | Discapacidad: Básquetbol / Funcional / Bochas | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | |||
| 12:00- 14:00 | Escuelas integrales | Escuelas integrales | Escuelas integrales | Escuelas integrales | Escuelas integrales | Eventos Deportivos | Eventos deportivos |
| 14:00- 15:00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
| 16:00 – 17:30 | Voleibol sub 15 mixto | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | ||||
| 17:30-19:00 | Voleibol sub 12 mixto | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | ||||
| 17:00 – 19:00 | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Futsal (6–15 años) | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Futsal (6–15 años) | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | |
| 19:00 – 20:00 | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Baile entretenido +18 años | Básquetbol Escuel (6–19 años) | Baile entretenido +18 años | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Eventos Deportivos | Eventos deportivos |
| 20:00 – 21:00 | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Básquetbol Escuela (15–19 años) | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Básquetbol (Adultos) | Básquetbol Escuela (6–19 años) | Eventos Deportivos | Eventos deportivos |
| 21:00 – 22:00 | Básquetbol (Adultos) | Eventos Deportivos | Eventos deportivos | ||||
| 22:00 – 23:00 |
Programación exclusiva para verano 2026
El formato de programación permite informar de manera clara los ciclos, fechas, días, horarios y cupos máximos por categoría (asignados por ciclo completo), así como los requisitos y fechas de inscripción, contribuyendo a una gestión ordenada, equitativa y eficiente del Polideportivo.
| Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 – 09:45 | Yoga Adulto Mayor (grupo A) | Pilates (Adultos) | Yoga Adulto Mayor (grupo B) | Pilates (Adultos) | Yoga Adulto Mayor (grupo A) | ||
| 10:00 – 11:00 | BodyCombat (Adultos) | Defensa Personal (Adultos) | Cardio-Stepp (Adultos) | Defensa Personal (Adultos) | Yoga Adulto Mayor (grupo B) | Danza Árabe (+17 años) C | |
| 10:00 – 11:30 | Danza Árabe (+17 años) B | ||||||
| 11:00 – 12:00 | Reintegro Deportivo Adulto Mayor | Reintegro Deportivo Adulto Mayor | Danza Árabe (+17 años) C | ||||
| 12:00 – 14:00 | Escuelas Integrales | Escuelas Integrales | Escuelas Integrales | Escuelas Integrales | |||
| 14:00- 15:00 | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK | BREAK |
| 16:00 – 17:00 | Taekwondo 6 A 15 | Taekwondo 6 A 15 | |||||
| 17:00 – 18:00 | Taekwondo 6 A 15 | Taekwondo 6 A 15 | |||||
| 18:00 – 19:00 | Karate (6 a 11 años) Alberto Hormázabal | Karate (12 a 17 años) | Karate (6 a 11 años) Alberto Hormázabal | Karate (12 a 17 años) | Danza Árabe (6 a 10 años) | ||
| 19:00 - 20:00 | Karate (6 a 11 años) Alberto Hormázabal | Karate (12 a 17 años) | Karate (6 a 11 años) Alberto Hormázabal | Karate (12 a 17 años) | |||
| 20:00 – 21:00 | Danza Árabe (+17 años) A | Salsa |